Indicatore di tempestività dei pagamenti
MISURE ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 78/2009 CONVERTITO NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 2026 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2026 |
| 2026 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2026 |
| 2025 | TEMPI MEDI Ritardo annuale dei pagamenti Anno 2025 |
| 2025 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2025 |
| 2025 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2025 |
| 2025 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2025 |
| 2025 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2025 |
| 2024 | TEMPI MEDI Ritardo annuale dei pagamenti Anno 2024 |
| 2024 | Stock del Debito 4°Trim.2024 da area RGS |
| 2024 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2024 |
| 2024 | Tempi medi di pagamento 4° trimestre 2024 |
| 2024 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2024 |
| 2024 | Tempi medi di pagamento 3° trimestre 2024 |
| 2024 | Stock del Debito 3°Trim.2024 da area RGS |
| 2024 | Stock del Debito 2°Trim.2024 da area RGS |
| 2024 | Stock del Debito 1°Trim.2024 da area RGS |
| 2024 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2024 |
| 2024 | Tempi medi di pagamento 2° trimestre 2024 |
| 2024 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2024 |
| 2023 | TEMPI MEDI Ritardo annuale dei pagamenti Anno 2023 |
| 2023 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 4° semestre 2023 |
| 2023 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 3° semestre 2023 |
| 2023 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2023 |
| 2023 | Tempi medi di pagamento 1° trimestre 2023 |
| 2022 | Attestazione indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 |
| 2022 | Tempi medi di pagamento anno 2022 |
| 2022 | TEMPI MEDI Ritardo annuale dei pagamenti Anno 2022 |
| 2022 | tempi medi di pagamento 4° trim |
| 2022 | tempi medi di pagamento 3° trim.2022 |
| 2022 | Tempi medi di pagamento 2 trimestre 2022 |
| 2022 | Tempi medi di pagamento 1 trimestre 2022 |
| 2021 | Attestazione Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 |
| 2021 | Tempi medi di Pagamento Anno 2021 |
| 2021 | tempi medi di pagamento 4° trimestre |
| 2021 | Tempi medi di pagamento 3^ trimestre |
| 2021 | Tempi medi di pagamento 2 trimestre 2021 |
| 2021 | Tempi medi di pagamento 1 trimestre 2021 |
| 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 |
| 2020 | dati tempi medi 4° trimestre 2020 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
Documenti trovati: 39