Tassi di assenza
| Periodo di riferimento | Note |
|---|---|
| TERZO TRIMESTRE 2025 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| TERZO TRIMESTRE 2023 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| PRIMO TRIMESTRE 2023 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| SECONDO TRIMESTRE 2023 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| QUARTO TRIMESTRE 2022 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| TERZO TRIMESTRE 2022 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| SECONDO TRIMESTRE 2022 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| PRIMO TRIMESTRE 2022 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| QUARTO TRIMESTRE 2021 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| TERZO TRIMESTRE 2021 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| SECONDO TRIMESTRE 2021 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| PRIMO TRIMESTRE 2021 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| SECONDO TRIMESTRE 2025 | TASSI PRESENZA E ASSENZA PERSONALE |
| PRIMO TRIMESTRE 2025 | Tassi di presenza e assenza del personale |
| QUARTO TRIMESTRE 2024 | Tassi di presenza e assenza del personale |
| TERZO TRIMESTRE 2024 | Tassi di presenza e assenza del personale |
| SECONDO TRIMESTRE 2024 | Tassi di presenza e assenza del personale |
| PRIMO TRIMESTRE 2024 | Tassi di presenza e assenza del personale |
| QUARTO TRIMESTRE 2023 | Tassi di presenza e assenza del personale |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Documenti trovati: 19