Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
| Periodo di riferimento | Descrizione | Ammontare Performance | Ammontare Retribuzione Risultato P.O. | Ammontare performance organizzativa | Ammontare Progetti | Note | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO STANZIATO | 59.886,87 € | I DATI SONO RIFERITI ALLE SOMME STANZIATE E NON A QUELLE EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITE, PRESENTI NELLA SEZIONE DATI RELATIVI AI PREMI | ||||
| 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO STANZIATO | 67.998,50 € | I DATI SONO RIFERITI ALLE SOMME STANZIATE E NON A QUELLE EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITE, PRESENTI NELLA SEZIONE DATI RELATIVI AI PREMI | ||||
| 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO STANZIATO | 50.002,68 € | I DATI SONO RIFERITI ALLE SOMME STANZIATE E NON A QUELLE EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITE, PRESENTI NELLA SEZIONE DATI RELATIVI AI PREMI | ||||
| 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO STANZIATO | 49.264,15 € | I DATI SONO RIFERITI ALLE SOMME STANZIATE E NON A QUELLE EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITE, PRESENTI NELLA SEZIONE DATI RELATIVI AI PREMI | ||||
| 2020 | AMMONTARE COMPLESSIVO STANZIATO | 45.864,94 € | I DATI SONO RIFERITI ALLE SOMME STANZIATE E NON A QUELLE EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITE, PRESENTI NELLA SEZIONE DATI RELATIVI AI PREMI |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 5